









Débardeur Drew Crop Mélange de Laine et Cachemire
189,00 €
Le mot de l'éditeur
Le débardeur Drew est réalisé dans un mélange de laine et cachemire, il est doux et confortable dans une silhouette slim. On le porte avec le cardigan du même nom et un jean. Stylé et au chaud, parfait !
- À enfiler
- Col échancré
- Sans manches
- Tissu côtelé
- Tissus recyclés
- Laine certifiée RWS (CU 870616). La norme RWS (Responsible Wool Standard) est un outil de l’industrie qui garantit que la laine provient de fermes où les terres ont été gérées et où les moutons ont été traités de manière responsable - en savoir plus
- Mannequin 1,77 m | taille M
DÉTAILS
Pays d'origine : Chine
Guide des tailles
Guide des tailles
Femme
MENSURATIONS | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TOUR DE POITRINE | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
TOUR DE TAILLE | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
TOUR DE HANCHES | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TOUR DE POITRINE | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 |
TOUR DE TAILLE | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | 81.5 |
TOUR DE HANCHES | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
TOUR DE POITRINE
Mesurez en positionnant le mètre ruban sous votre aisselle, la partie la plus pleine de votre poitrine.
TOUR DE TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
TOUR DE HANCHES
Mesurez la partie la plus large de votre bassin, à la naissance de vos jambes.


FAITES-NOUS DÉCOUVRIR VOTRE STYLE
