Guides des tailles HOMME
MENSURATIONS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE COU | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
TOUR DE POITRINE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
HAUTEUR D'ASSISE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE COU | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
TOUR DE POITRINE | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
TOUR DE TAILLE | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
HAUTEUR D'ASSISE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
COMMENT MESURER

TOUR DE COU
Mesurez autour de la base de votre où se pose le col.
TOUR DE POITRINE
Mesurez en partant de vos aisselles, autour de la partie la plus pleine de votre poitrine.
TOUR DE TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
HAUTEUR D'ASSISE
Tenez-vous buste bien droit, pieds joints, et mesurez à partir de votre taille naturelle jusqu'à la partie la plus large.
LONGUEUR DE LA JAMBE
Mesurez depuis le point d'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
tailles internationales
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CORÉE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
MENSURATIONS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE COU | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
TOUR DE POITRINE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
LONGUEUR DU BRAS | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
TOUR DE COU | 39.5 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
TOUR DE POITRINE | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
LONGUEUR DU BRAS | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
COMMENT MESURER

TOUR DE COU
Mesurez autour de la base de votre cou où se pose le col. Laissez le mètre un peu lâche.
TOUR DE POITRINE
Mesurez en partant de vos aisselles, autour de la partie la plus pleine de votre poitrine.
LONGUEUR DU BRAS
Trouvez l'os saillant à la base de votre cou et mesurez jusqu'à l'os du poignet.
tailles internationales
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CORÉE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
UK | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CUISSE AU POINT D'ENTREJAMBE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
TOUR DE MOLLET | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOUR DE TAILLE | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
CUISSE AU POINT D'ENTREJAMBE | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
TOUR DE MOLLET | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
COMMENT MESURER

TOUR DE TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
CUISSE AU POINT D'ENTREJAMBE
Mesurez la partie la plus large de votre cuisse au niveau de l'entrejambe.
TOUR DE MOLLET
Mesurez à partir de la partie la plus large de votre mollet.
LONGUEUR DE LA JAMBE
Mesurez depuis le point d'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
tailles internationales
UK | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US/Australie | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
France | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
EURO | 71 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 |
Japon | XS | S | S | M | M | L | XL |
CORÉE | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
TOUR DE TAILLE | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
COMMENT MESURER

TOUR DE TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
LONGUEUR DE LA JAMBE
Mesurez depuis le point d'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.
tailles internationales
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australie | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Japon | XS | S | M | L | XL |
CORÉE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
UK/Australie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EURO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Japon | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CORÉE | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
TAILLE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CENTIMÈTRES | 79-89 | 84-94 | 89-99 | 94-104 |
Pouces | 31-35 | 33-37 | 35-39 | 37-41 |

Une taille de pantalon 32" devrait s'accompagner d'une ceinture taille Medium.