







No Fun Shirt
119,00 €
Le mot de l'éditeur
The No Fun Shirt. Not here, bold statements only. Cut from sustainable blend fabric with our new all-over graphic prints. It's relaxed with a single left pocket.
- Button closure
- Camp collar
- Short sleeves
- Graphic motif
- Single left chest pocket
- Sustainable EcoVero™ viscose
- Model is 6'1"/185cm and wears size Medium
DÉTAILS
Pays d'origine : Chine
Guide des tailles
Guide des tailles
Homme
MENSURATIONS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE COU | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
TOUR DE POITRINE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
HAUTEUR D'ASSISE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE COU | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 |
TOUR DE POITRINE | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
TOUR DE TAILLE | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
HAUTEUR D'ASSISE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
TOUR DE COU
Mesurez autour de la base de votre où se pose le col.
TOUR DE POITRINE
Mesurez en partant de vos aisselles, autour de la partie la plus pleine de votre poitrine.
TOUR DE TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
HAUTEUR D'ASSISE
Tenez-vous buste bien droit, pieds joints, et mesurez à partir de votre taille naturelle jusqu'à la partie la plus large.
LONGUEUR DE LA JAMBE
Mesurez depuis le point d'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.


FAITES-NOUS DÉCOUVRIR VOTRE STYLE
