









Stad Hoodie
62,00 €
Était à 125,00 €
Le mot de l'éditeur
Easy knit. The Stad Hoodie is a lightweight cotton option for the new season. Shaped to a classic regular fit with a colourblock stripe across the chest.
- Pullover
- Hooded
- Long sleeve
- Ribbed trims
- Open textured knit
- Stripe across the chest with a felt feel
- Model is 6'3"/190cm and is wearing size Medium
DÉTAILS
- Regular fit
- Lightweight
- 100% cotton
- Hand wash inside out
Pays d'origine : Chine
Guide des tailles
Guide des tailles
Homme
MENSURATIONS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE COU | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
TOUR DE POITRINE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
HAUTEUR D'ASSISE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE COU | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
TOUR DE POITRINE | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
TOUR DE TAILLE | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
HAUTEUR D'ASSISE | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
LONGUEUR DE LA JAMBE | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
TOUR DE COU
Mesurez autour de la base de votre où se pose le col.
TOUR DE POITRINE
Mesurez en partant de vos aisselles, autour de la partie la plus pleine de votre poitrine.
TOUR DE TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille.
HAUTEUR D'ASSISE
Tenez-vous buste bien droit, pieds joints, et mesurez à partir de votre taille naturelle jusqu'à la partie la plus large.
LONGUEUR DE LA JAMBE
Mesurez depuis le point d'entrejambe jusqu'à l'os de la cheville.


FAITES-NOUS DÉCOUVRIR VOTRE STYLE
