| Homme | Femme | |
|---|---|---|
TAILLES DE CHEMISE
Poitrine
Mesurez bien horizontalement et parallèle au sol à l'endroit le plus fort de votre poitrine.
Col
Mesurez autour de la base du cou où se trouve le col et vous reporter à notre guide des tailles.
| TAILLES BRITANNIQUES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TOUR DE COU - INCHES | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" |
| TOUR DE COU - CM | 36.8cm | 38.0cm | 39.2cm | 40.4cm | 41.6cm | 42.8cm |
| TOUR DE TORSE - INCHES | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| TOUR DE TORSE - CM | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm | 106.5cm | 111.5cm | 116.5cm |
| TAILLE EUROPEENNE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| TAILLE JAPONAISE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TAILLES DE VESTE ET DE BLOUSON
Poitrine
Mesurez bien horizontalement et paralléle au sol à l'endroit le plus fort de votre poitrine.
Epaules
Mesurez à partir de la clavicule jusqu’à l’extrémité de l’épaule.
| TAILLES BRITANNIQUES - INCHES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| TAILLES BRITANNIQUES - CM | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm | 106.5cm | 111.5cm |
| TAILLE EUROPEENNE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| TAILLE JAPONAISE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TAILLES DE PANTALONS HABILLES
Tour de taille
Trouvez la partie la plus étroite de votre taille - penchez à gauche puis à droite et l’endroit naturelle de la courbe sera votre tour de taille naturelle
Longueur Entrejambe
Mesurez la distance entre votre point d'entrejambe et l'os de la cheville.
| TOUR DE TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| LONGUEUR DES JAMBES EN - CM SANS OURLET | 76.2cm | 81.3cm | 86.4cm | 91.4cm | 96.5cm |
| LONGEUR DE JAMBES EN - CM AVEC OURLET | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm |
| LONGUEUR DE JAMBES EN - INCHES AVEC OURLET | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
TAILLES DE JEANS ET SHORTS
Tour de Taille
Trouvez la partie la plus étroite de votre taille - penchez à gauche puis à droite et l’endroit naturelle de la courbe sera votre tour de taille naturelle
Longueur Entrejambe
Mesurez la distance entre votre point d'entrejambe et l'os de la cheville.
| TAILLE BRITANNIQUE | XS | S | M | L | XL |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
| TOUR DE TAILLE CM | 76.2cm | 81.3cm | 86.4cm | 91.4cm | 96.5cm |
| LONGUEUR DE JAMBES EN - CM | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm |
| INCHES | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
POINTURES
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EURO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| AMERICAN | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| JAPON | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 |
TAILLES DE CEINTURES
TOUR DE TAILLE
Trouvez la partie la plus étroite de votre taille - penchez à gauche puis à droite et l’endroit naturelle de la courbe sera votre tour de taille naturelle.
| UK | S | M | L |
| TOUR DE TAILLE M/MENT INCHES | 28" To 34" | 30" To 36" | 32" To 38" |
| TOUR DE TAILLE M/MENT CM | 71cm To 86cm | 76cm To 91cm | 81cm To 97cm |
MENSURATIONS
| MESURE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TAILLE BRITANNIQUE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| TOUR DE TORSE - CM | 91.4cm | 96.5cm | 101.6cm | 106.7cm | 111.8cm | 116.8cm |
| TOUR DE TORSE - INCHES | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| TOUR DE TAILLE - CM | 76.2cm | 81.3cm | 86.4cm | 91.4cm | 96.5cm | 101.6cm |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 30" | 32" | 34" | 34" | 36" | 38" |
| TOUR DE BASSIN - INCHES | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
| TOUR DE BASSIN - CM | 91.4cm | 96.5cm | 101.6cm | 106.7cm | 111.8cm | 116.8cm |
| LONGUEUR DE JAMBES EN - INCHES | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| LONGUEUR DE JAMBES EN - CM | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm |
MENSURATIONS
| MESURE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TAILLE BRITANNIQUE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| TOUR DE TORSE - CM | 86.5cm | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm | 106.5cm | 111.5cm |
| TOUR DE TORSE - INCHES | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| TOUR DE TAILLE - CM | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| TOUR DE BASSIN - CM | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 111cm |
| TOUR DE BASSIN - INCHES | 33 3/4" | 35 3/4" | 37 3/4" | 39 3/4" | 41 3/4" | 43 3/4" |
| NAPE TO WAIST | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| INCHES | 16" | 16" | 16 1/2" | 16 1/2" | 17" | 17" |
| THIGH AT CROTCH | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.0 |
| INCHES | 21 3/4" | 22 3/4" | 23 3/4" | 24 3/4" | 25 3/4" | 26 3/4" |
MENSURATIONS
| - | X Small | X Small | Small | Small | Medium | Medium |
| TAILLES BRITANNIQUES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AMERICAN | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DANEMARK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JAPON | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TAILLES DE JEANS
TOUR DE TAILLE
Trouvez la partie la plus étroite de votre taille - penchez à gauche puis à droite et l’endroit naturelle de la courbe sera votre tour de taille naturelle.
TOUR DE HANCHES
Pour trouver votre tour de hanches, mesurez 20 cm à partir de votre taille naturelle comme guide. Tenez vous debout, les pieds joints et mesurer autour de la partie la plus large. Ceci peut-être légérement inférieure ou supérieure à 20 cm sous la taille.
Longueur Entrejambe
Mesurez la distance entre votre point d'entrejambe et l'os de la cheville.
| UK | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| TOUR DE TAILLE - CM | 61cm | 63.5cm | 66cm | 68.5cm | 71cm | 73.5cm | 76cm | 78.5cm |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| LONGUEUR - CM | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm |
| LONGUEUR - INCHES | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
POINTURES
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| JAPON | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
TAILLES CEINTURE FEMME
TOUR DE TAILLE
Trouvez la partie la plus étroite de votre taille - penchez à gauche puis à droite et l’endroit naturelle de la courbe sera votre tour de taille naturelle.
| UK | S | M | L |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 27 1/2" | 29 1/2" | 31 1/2" |
| TOUR DE TAILLE - CM | 70cm | 75cm | 80cm |
| UK | S/M | M/L | |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 28 1/2" | 30 1/2" | |
| TOUR DE TAILLE - CM | 72.5cm | 77.5cm |
MENSURATIONS
| MESURE | XS | XS | S | S | M | M |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| TOUR DE POITRINE - CM | 76cm | 78.5cm | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm |
| TOUR DE POITRINE - INCHES | 30" | 31" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| TOUR DE TAILLE - CM | 58.5cm | 61cm | 63.5cm | 68.5cm | 73.5cm | 78.5cm |
| TOUR DE TAILLE - INCHES | 23" | 24" | 25" | 27" | 29" | 31" |
| TOUR DE HANCHE - CM | 84cm | 86.5cm | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm |
| TOUR DE HANCHE - INCHES | 33" | 34" | 35" | 37" | 39" | 41" |